Buchungssystem
Informationen
Das Reservierungssystem zeigt automatisch so viele Tage an, wie in das Fenster passen. Bei schmaleren Ansichten kann der Plan horizontal gescrollt werden.
- Weiße Felder sind sofort buchbar.
- Blaue Felder sind eigene oder bestehende Reservierungen.
- Rosafarbene Flächen markieren Veranstaltungen oder Sperren.
- Graue Felder liegen in der Vergangenheit und sind nicht mehr buchbar.
- Mit den Pfeilen oben wechselt der Plan tageweise.
Ihr Betrieb
Heinz Mayer
- E-Mail: heinz.mayer@tcbewegung.at
- Telefon: 111111
- Webseite: http://tcbewegung.at
- Kontakt: Kontaktseite
- Impressum: Impressum ansehen
- Datenschutz: Datenschutzerklärung ansehen
Hinweise
So funktioniert's
- Freie Felder sind weiß markiert.
- Graue Felder sind bereits belegt oder liegen in der Vergangenheit.
- Rosafarbene Blöcke kennzeichnen Veranstaltungen oder Sperren.
- Navigation oben wechselt zwischen den angezeigten Tagen.
|
Montag
10. August 2026
|
Dienstag
11. August 2026
|
Mittwoch
12. August 2026
|
Donnerstag
13. August 2026
|
Freitag
14. August 2026
|
Samstag
15. August 2026
|
Sonntag
16. August 2026
|
Montag
17. August 2026
|
|||||||||||||||||
| Platz | 1 Platz1 | 2 Platz2 | 3 Platz3 | 1 Platz1 | 2 Platz2 | 3 Platz3 | 1 Platz1 | 2 Platz2 | 3 Platz3 | 1 Platz1 | 2 Platz2 | 3 Platz3 | 1 Platz1 | 2 Platz2 | 3 Platz3 | 1 Platz1 | 2 Platz2 | 3 Platz3 | 1 Platz1 | 2 Platz2 | 3 Platz3 | 1 Platz1 | 2 Platz2 | 3 Platz3 |
| 08:00 bis 09:00 Uhr | Belegt | Belegt | ||||||||||||||||||||||
| 09:00 bis 10:00 Uhr | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | ||||||||||||||
| 10:00 bis 11:00 Uhr | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | ||||||||||||||
| 11:00 bis 12:00 Uhr | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | ||||||||||||||||||||
| 12:00 bis 13:00 Uhr | Belegt | Belegt | ||||||||||||||||||||||
| 13:00 bis 14:00 Uhr | Belegt | 68er-Tennisnachmittag | ||||||||||||||||||||||
| 14:00 bis 15:00 Uhr | Belegt | |||||||||||||||||||||||
| 15:00 bis 16:00 Uhr | Belegt | Belegt | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 bis 17:00 Uhr | Belegt | Belegt | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 bis 18:00 Uhr | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | |||||||||||
| 18:00 bis 19:00 Uhr | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | |||||||||
| 19:00 bis 20:00 Uhr | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt | ||||||||||||||||||
| Platz | 1 Platz1 | 2 Platz2 | 3 Platz3 | 1 Platz1 | 2 Platz2 | 3 Platz3 | 1 Platz1 | 2 Platz2 | 3 Platz3 | 1 Platz1 | 2 Platz2 | 3 Platz3 | 1 Platz1 | 2 Platz2 | 3 Platz3 | 1 Platz1 | 2 Platz2 | 3 Platz3 | 1 Platz1 | 2 Platz2 | 3 Platz3 | 1 Platz1 | 2 Platz2 | 3 Platz3 |
|
Montag10. August 2026
|
Dienstag11. August 2026
|
Mittwoch12. August 2026
|
Donnerstag13. August 2026
|
Freitag14. August 2026
|
Samstag15. August 2026
|
Sonntag16. August 2026
|
Montag17. August 2026
|
|||||||||||||||||